Inserent aus: Deutschland
Investor Bewertung | Anforderungsprofil / Objektdaten liegen vor | Kundentyp | Institutioneller Investor |
Basis Angaben | |
---|---|
Kaufpreis: | 1.000.000 € bis 100.000.000 € |
Objektarten: | (Wohnnutzung) Wohnobjekt, (Mischnutzung) Wohn- und Geschäftshaus, (Wohnnutzung) Wohnungsanlage, Geschosswohnungsbau, (Wohnnutzung) Plattenbauten, (Wohnnutzung) Mehrfamilienhäuser bis ca. 15 WE |
Einstiegszeitpunkte: | Bestandsobjekt, Revitalisierung/Sanierungsobjekte, Vollvermieteter Forward Deal (Turnkey), Projektpaket (Grundstück, Mietverträge, Planung), Nach Baugenehm. nach 70% Vermietung, Nach Baugenehm. vor 70% Vermietung/Verkauf, Vor Baugenehmigung und nach 70% Vermietung, Vor Baugenehmigung und vor Vermietung/Verkauf |
Risikoklasse (erwarteter Kaufpreisfaktor) | Core Plus (little risk, Faktor:~16x ±2) |
Erweiterte Angaben | |
---|---|
Restlaufzeit der Mietverträge oder des Ankermietvertrags: | mindestens 0 Jahre |
Maximaler Kaufpreisfaktor bei Topobjekt: | 16,00 x |
Maximal erlaubter Leerstand im Objekt: | 100,00% |
Bodenrichtwert in € pro m²: | 0 € |
Minimale Einwohnerzahl oder Größe des Einzugsgebiets: | 50000 |
Regionen: | Berlin, Potsdam, München |
Andere Kriterien: | Share Deal ist erwünscht, Teileigentum ist OK, Sucht Aufteilerobjekt |
Länder: | Schweiz, Deutschland |
Lagen: | (Wohnnutzung) 1b Lage, (Wohnnutzung) Gute Stadtteillage |
Basis Angaben | |
---|---|
Kaufpreis: | 1.000.000 € bis 100.000.000 € |
Objektarten: | (Wohnnutzung) Wohnobjekt, (Mischnutzung) Wohn- und Geschäftshaus |
Einstiegszeitpunkte: | Bestandsobjekt, Revitalisierung/Sanierungsobjekte, Vollvermieteter Forward Deal (Turnkey), Projektpaket (Grundstück, Mietverträge, Planung), Nach Baugenehm. nach 70% Vermietung, Nach Baugenehm. vor 70% Vermietung/Verkauf, Vor Baugenehmigung und nach 70% Vermietung, Vor Baugenehmigung und vor Vermietung/Verkauf |
Risikoklasse (erwarteter Kaufpreisfaktor) | Core Plus (little risk, Faktor:~16x ±2) |
Erweiterte Angaben | |
---|---|
Restlaufzeit der Mietverträge oder des Ankermietvertrags: | mindestens 0 Jahre |
Maximaler Kaufpreisfaktor bei Topobjekt: | 20,00 x |
Maximal erlaubter Leerstand im Objekt: | 100,00% |
Bodenrichtwert in € pro m²: | 0 € |
Regionen: | Freising, München |
Andere Kriterien: | Share Deal ist erwünscht, Teileigentum ist OK |