Inserent aus: Deutschland
Investor Bewertung | Angebote verhandelt | Kundentyp | Entwickler (enger Kont.) |
Basis Angaben | |
---|---|
Kaufpreis: | Mind. 1.000.000 € |
Objektarten: | (Einzelhandel) Baumarkt, (Einzelhandel) Nahversorgungszentrum (kleines FMZ), (Einzelhandel) SB-Warenhaus, (Einzelhandel) Fachmarktzentrum |
Einstiegszeitpunkte: | Revitalisierung/Sanierungsobjekte, Vor Baugenehmigung und vor Vermietung/Verkauf, Nach Baugenehm. vor 70% Vermietung/Verkauf, Projektpaket (Grundstück, Mietverträge, Planung) |
Risikoklasse (erwarteter Kaufpreisfaktor) | Projektentwicklung (hohes Risiko, ~20% EK-Verzinsung, Faktor:~9x ±3) |
Erweiterte Angaben | |
---|---|
Restlaufzeit der Mietverträge oder des Ankermietvertrags: | 0 Jahre bis 2 Jahre |
Größe des kleinsten Objekts im Paket: | 1.000.000 € |
Bodenrichtwert in € pro m²: | 0 € |
Basis Angaben | |
---|---|
Kaufpreis: | Mind. 1.000.000 € |
Objektarten: | (Einzelhandel) Baumarkt, (Einzelhandel) Nahversorgungszentrum (kleines FMZ), (Einzelhandel) SB-Warenhaus, (Einzelhandel) Fachmarktzentrum, (Mischnutzung) Mischobjekt |
Einstiegszeitpunkte: | Revitalisierung/Sanierungsobjekte, Vor Baugenehmigung und vor Vermietung/Verkauf, Nach Baugenehm. vor 70% Vermietung/Verkauf, Projektpaket (Grundstück, Mietverträge, Planung) |
Risikoklasse (erwarteter Kaufpreisfaktor) | Projektentwicklung (hohes Risiko, ~20% EK-Verzinsung, Faktor:~9x ±3) |
Erweiterte Angaben | |
---|---|
Restlaufzeit der Mietverträge oder des Ankermietvertrags: | mindestens 0 Jahre |
Größe des kleinsten Objekts im Paket: | 1.000.000 € |
Bodenrichtwert in € pro m²: | 0 € |
Minimale Einwohnerzahl oder Größe des Einzugsgebiets: | 40000 |
Regionen: | Berlin, Brandenburg an der Havel, Sachsen, Thüringen |