Inserent aus: Dänemark
Investor Bewertung | Anforderungsprofil / Objektdaten liegen vor | Kundentyp | Institutioneller Investor |
Basis Angaben | |
---|---|
Kaufpreis: | 5.000.000 € bis 10.000.000 € |
Objektarten: | (Büronutzung) Bürohaus, (Büronutzung) Büro- und Verwaltungsgebäude, (Mischnutzung) Büro- und Geschäftshaus |
Einstiegszeitpunkte: | Bestandsobjekt, Kurz vor Fertigstellung, Vollvermieteter Forward Deal (Turnkey), Baugenehmigtes Projekt, Fertigstellung in > 12 Monaten |
Risikoklasse (erwarteter Kaufpreisfaktor) | Value Add (mittleres Risiko, Faktor:~13x ±2) |
Erweiterte Angaben | |
---|---|
Restlaufzeit der Mietverträge oder des Ankermietvertrags: | mindestens 10 Jahre |
Maximaler Kaufpreisfaktor bei Topobjekt: | 12,50 x |
Minimale Einwohnerzahl oder Größe des Einzugsgebiets: | 50000 |
Regionen: | Westen, Berlin |
Andere Kriterien: | Keine Sanierungsobjekte |
Basis Angaben | |
---|---|
Kaufpreis: | Mind. 1.000.000 € |
Objektarten: | (Einzelhandel) Solitärer Supermarkt |
Einstiegszeitpunkte: | Kurz vor Fertigstellung, Projektpaket (Grundstück, Mietverträge, Planung), Vollvermieteter Forward Deal (Turnkey), Baugenehmigtes Projekt, Fertigstellung in > 12 Monaten |
Risikoklasse (erwarteter Kaufpreisfaktor) | Value Add (mittleres Risiko, Faktor:~13x ±2) |
Erweiterte Angaben | |
---|---|
Restlaufzeit der Mietverträge oder des Ankermietvertrags: | mindestens 15 Jahre |
Maximaler Kaufpreisfaktor bei Topobjekt: | 12,50 x |
Minimale Einwohnerzahl oder Größe des Einzugsgebiets: | 10000 |
Regionen: | Westen, Berlin |
Andere Kriterien: | Lebensmittler, Mieterbonität muss exzellent sein, Vollsortimenter, Discounter |
Basis Angaben | |
---|---|
Kaufpreis: | Mind. 1.000.000 € |
Objektarten: | (Einzelhandel) Solitärer Supermarkt |
Einstiegszeitpunkte: | Bestandsobjekt |
Risikoklasse (erwarteter Kaufpreisfaktor) | Value Add (mittleres Risiko, Faktor:~13x ±2) |
Erweiterte Angaben | |
---|---|
Restlaufzeit der Mietverträge oder des Ankermietvertrags: | mindestens 15 Jahre |
Maximaler Kaufpreisfaktor bei Topobjekt: | 12,50 x |
Minimale Einwohnerzahl oder Größe des Einzugsgebiets: | 10000 |
Regionen: | Westen, Berlin |
Andere Kriterien: | Lebensmittler, Mieterbonität muss exzellent sein, Vollsortimenter, Discounter |
Basis Angaben | |
---|---|
Kaufpreis: | Mind. 2.000.000 € |
Objektarten: | (Einzelhandel) Supermarkt mit geringer Mischnutzung, (Einzelhandel) Fachmarktzentrum, (Einzelhandel) Nahversorgungszentrum (kleines FMZ) |
Einstiegszeitpunkte: | Bestandsobjekt, Kurz vor Fertigstellung, Vollvermieteter Forward Deal (Turnkey), Baugenehmigtes Projekt, Fertigstellung in > 12 Monaten |
Risikoklasse (erwarteter Kaufpreisfaktor) | Value Add (mittleres Risiko, Faktor:~13x ±2) |
Erweiterte Angaben | |
---|---|
Restlaufzeit der Mietverträge oder des Ankermietvertrags: | mindestens 15 Jahre |
Maximaler Kaufpreisfaktor bei Topobjekt: | 12,50 x |
Minimale Einwohnerzahl oder Größe des Einzugsgebiets: | 10000 |
Regionen: | Westen, Berlin |
Andere Kriterien: | Lebensmittler, Mieterbonität muss exzellent sein, Vollsortimenter |
Lagen: | (Einzelhandel) Gute bis sehr gute Stadtteillage, (Einzelhandel) Gute verkehrsorientierte Lage an Haupteinfallstraßen |