Inserent aus: Deutschland
Investor Bewertung | Anforderungsprofil / Objektdaten liegen vor | Kundentyp | Hotelbetreiber |
Basis Angaben | |
---|---|
Kaufpreis: | Mind. 0 € |
Objektarten: | (Wohnnutzung) Asylantenwohnheim |
Einstiegszeitpunkte: | Vor Baugenehmigung und vor Vermietung/Verkauf |
Risikoklasse (erwarteter Kaufpreisfaktor) | Opportunity (höheres Risiko, Faktor:~11x ±2) |
Erweiterte Angaben | |
---|---|
Restlaufzeit der Mietverträge oder des Ankermietvertrags: | 0 Jahre bis 3 Jahre |
Maximal erlaubter Leerstand im Objekt: | 100,00% |
Bodenrichtwert in € pro m²: | 0 € |
Minimale Einwohnerzahl oder Größe des Einzugsgebiets: | 250000 |
Regionen: | Deutschlandweit |
Lagen: | (Hotelnutzung) 1a Lage (Fußgängerzone), (Hotelnutzung) 1b Lage, (Hotelnutzung) Lagen mit optimaler Verkehrsanbindung, (Hotelnutzung) Sehr gute innerstädtische Bürolagen, (Hotelnutzung) Zentrumsnah |
Basis Angaben | |
---|---|
Kaufpreis: | Mind. 0 € |
Objektarten: | (Büronutzung) Bürohaus, (Wohnnutzung) Asylantenwohnheim |
Einstiegszeitpunkte: | Revitalisierung/Sanierungsobjekte |
Risikoklasse (erwarteter Kaufpreisfaktor) | Opportunity (höheres Risiko, Faktor:~11x ±2) |
Erweiterte Angaben | |
---|---|
Restlaufzeit der Mietverträge oder des Ankermietvertrags: | 0 Jahre bis 3 Jahre |
Maximal erlaubter Leerstand im Objekt: | 100,00% |
Bodenrichtwert in € pro m²: | 0 € |
Minimale Einwohnerzahl oder Größe des Einzugsgebiets: | 250000 |
Regionen: | Deutschlandweit |
Lagen: | (Hotelnutzung) 1a Lage (Fußgängerzone), (Hotelnutzung) 1b Lage, (Hotelnutzung) Lagen mit optimaler Verkehrsanbindung, (Hotelnutzung) Sehr gute innerstädtische Bürolagen, (Hotelnutzung) Zentrumsnah |