Inserent aus: Niederlande
Investor Bewertung | Engster Kontakt mit Erfolg(en) | Kundentyp | Insti.I.(Ausl., enger K.) |
Basis Angaben | |
---|---|
Kaufpreis: | 4.500.000 € bis 30.000.000 € |
Objektarten: | (Einzelhandel) Solitärer Supermarkt, (Einzelhandel) Nahversorgungszentrum (kleines FMZ), (Einzelhandel) Hybrid-, City-Shopping-Center, (Einzelhandel) SB-Warenhaus, (Einzelhandel) Fachmarktzentrum |
Einstiegszeitpunkte: | Bestandsobjekt, Kurz vor Fertigstellung, Baugenehmigtes Projekt, Fertigstellung in > 12 Monaten, Vollvermieteter Forward Deal (Turnkey) |
Risikoklasse (erwarteter Kaufpreisfaktor) | Core Plus (little risk, Faktor:~16x ±2) |
Erweiterte Angaben | |
---|---|
Restlaufzeit der Mietverträge oder des Ankermietvertrags: | mindestens 12 Jahre |
Maximaler Kaufpreisfaktor bei Topobjekt: | 17,00 x |
Größe des kleinsten Objekts im Paket: | 1.500.000 € |
Vermietbare Fläche in m²: | mindestens 2000 m² |
Bodenrichtwert in € pro m²: | 0 € |
Minimale Einwohnerzahl oder Größe des Einzugsgebiets: | 5000 |
Regionen: | Westen, Berlin, Leipzig, Dresden |
Andere Kriterien: | Share Deal ist erwünscht, Kein Teileigentum, Erbpacht ist OK, Objektalter nur kleiner 3 Jahre, Mieterbonität muss exzellent sein, Vollsortimenter, Keine Mischnutzung, Nur eingeschossig, Bevölkerungswachstum > 0% |
Länder: | Niederlande, Japan, Deutschland |
Basis Angaben | |
---|---|
Kaufpreis: | 5.000.000 € bis 30.000.000 € |
Objektarten: | (Einzelhandel) Hybrid-, City-Shopping-Center, (Einzelhandel) SB-Warenhaus, (Einzelhandel) Fachmarktzentrum, (Einzelhandel) Einkaufszentrum, (Einzelhandel) Kaufhaus |
Einstiegszeitpunkte: | Bestandsobjekt, Kurz vor Fertigstellung, Nach Baugenehm. nach 70% Vermietung, Vollvermieteter Forward Deal (Turnkey) |
Risikoklasse (erwarteter Kaufpreisfaktor) | Core Plus (little risk, Faktor:~16x ±2) |
Erweiterte Angaben | |
---|---|
Restlaufzeit der Mietverträge oder des Ankermietvertrags: | mindestens 6 Jahre |
Maximaler Kaufpreisfaktor bei Topobjekt: | 15,50 x |
Größe des kleinsten Objekts im Paket: | 5.000.000 € |
Vermietbare Fläche in m²: | mindestens 4000 m² |
Bodenrichtwert in € pro m²: | 0 € |
Minimale Einwohnerzahl oder Größe des Einzugsgebiets: | 40000 |
Regionen: | Westen, Berlin, Leipzig, Dresden |
Andere Kriterien: | Share Deal ist erwünscht, Erbpacht ist OK, Teileigentum ist OK, Objektalter nur kleiner 3 Jahre, Mieterbonität muss exzellent sein, Vollsortimenter |
Basis Angaben | |
---|---|
Kaufpreis: | 5.000.000 € bis 30.000.000 € |
Objektarten: | (KFZ/Tankstellen/Parken) Parkhaus, (KFZ/Tankstellen/Parken) Tiefgaragen |
Einstiegszeitpunkte: | Bestandsobjekt, Kurz vor Fertigstellung, Vollvermieteter Forward Deal (Turnkey), Nach Baugenehm. nach 70% Vermietung |
Risikoklasse (erwarteter Kaufpreisfaktor) | Core Plus (little risk, Faktor:~16x ±2) |
Erweiterte Angaben | |
---|---|
Restlaufzeit der Mietverträge oder des Ankermietvertrags: | mindestens 0 Jahre |
Größe des kleinsten Objekts im Paket: | 5.000.000 € |
Bodenrichtwert in € pro m²: | 0 € |
Regionen: | Dresden, Leipzig, Westen, Berlin |
Andere Kriterien: | Share Deal ist erwünscht, Erbpacht ist OK, Mieterbonität muss exzellent sein |
Basis Angaben | |
---|---|
Kaufpreis: | Mind. 3.000.000 € |
Objektarten: | (Einzelhandel) Fachmarktzentrum, (Einzelhandel) Nahversorgungszentrum (kleines FMZ) |
Einstiegszeitpunkte: | Bestandsobjekt, Kurz vor Fertigstellung, Vollvermieteter Forward Deal (Turnkey), Baugenehmigtes Projekt, Fertigstellung in > 12 Monaten |
Risikoklasse (erwarteter Kaufpreisfaktor) | Value Add (mittleres Risiko, Faktor:~13x ±2) |
Erweiterte Angaben | |
---|---|
Restlaufzeit der Mietverträge oder des Ankermietvertrags: | mindestens 12 Jahre |
Maximaler Kaufpreisfaktor bei Topobjekt: | 13,70 x |
Vermietbare Fläche in m²: | mindestens 2000 m² |
Minimale Einwohnerzahl oder Größe des Einzugsgebiets: | 40000 |
Regionen: | Berlin, Westerland |
Andere Kriterien: | Share Deal ist erwünscht, Objektalter nur kleiner 3 Jahre, Mieterbonität muss exzellent sein, Keine Mischnutzung, Lebensmittler, Vollsortimenter, Discounter |
Lagen: | (Einzelhandel) Innerstädtisch, (Einzelhandel) Lagen für großflächigen Lebensmittel-EZH, (Einzelhandel) Gute bis sehr gute Stadtteillage, (Einzelhandel) Gute verkehrsorientierte Lage an Haupteinfallstraßen |
Basis Angaben | |
---|---|
Kaufpreis: | Mind. 3.000.000 € |
Objektarten: | (Einzelhandel) Fachmarktzentrum, (Einzelhandel) Nahversorgungszentrum (kleines FMZ) |
Einstiegszeitpunkte: | Bestandsobjekt, Kurz vor Fertigstellung, Vollvermieteter Forward Deal (Turnkey), Baugenehmigtes Projekt, Fertigstellung in > 12 Monaten |
Risikoklasse (erwarteter Kaufpreisfaktor) | Value Add (mittleres Risiko, Faktor:~13x ±2) |
Erweiterte Angaben | |
---|---|
Restlaufzeit der Mietverträge oder des Ankermietvertrags: | mindestens 10 Jahre |
Maximaler Kaufpreisfaktor bei Topobjekt: | 13,70 x |
Vermietbare Fläche in m²: | mindestens 2000 m² |
Minimale Einwohnerzahl oder Größe des Einzugsgebiets: | 15000 |
Regionen: | Berlin, Westerland |
Andere Kriterien: | Share Deal ist erwünscht, Objektalter nur kleiner 3 Jahre, Mieterbonität muss exzellent sein, Keine Mischnutzung, Lebensmittler, Vollsortimenter, Discounter, Umsatzkennziffer > 100, Kaufkraftkennziffer > 100, Zentralitätskennziffer > 100 |
Lagen: | (Einzelhandel) Innerstädtisch, (Einzelhandel) Lagen für großflächigen Lebensmittel-EZH, (Einzelhandel) Gute bis sehr gute Stadtteillage, (Einzelhandel) Gute verkehrsorientierte Lage an Haupteinfallstraßen |
Basis Angaben | |
---|---|
Kaufpreis: | Mind. 20.000.000 € |
Objektarten: | (Einzelhandel) Fachmarktzentrum, (Einzelhandel) Nahversorgungszentrum (kleines FMZ), (Einzelhandel) Einkaufszentrum |
Einstiegszeitpunkte: | Bestandsobjekt, Kurz vor Fertigstellung, Vollvermieteter Forward Deal (Turnkey), Baugenehmigtes Projekt, Fertigstellung in > 12 Monaten |
Risikoklasse (erwarteter Kaufpreisfaktor) | Value Add (mittleres Risiko, Faktor:~13x ±2), Core Plus (little risk, Faktor:~16x ±2) |
Erweiterte Angaben | |
---|---|
Restlaufzeit der Mietverträge oder des Ankermietvertrags: | 10 Jahre bis 15 Jahre |
Vermietbare Fläche in m²: | mindestens 10000 m² |
Minimale Einwohnerzahl oder Größe des Einzugsgebiets: | 75000 |
Regionen: | Berlin, Dresden, Leipzig, Westen |
Andere Kriterien: | Share Deal ist erwünscht, Objektalter nur kleiner 3 Jahre, Mieterbonität muss exzellent sein, Geringe Mischnutzung im Objekt ist OK, Umsatzkennziffer > 100, Kaufkraftkennziffer > 100, Zentralitätskennziffer > 100 |
Lagen: | (Einzelhandel) 1a Lage (Fußgängerzone) , (Einzelhandel) 1b Lage, (Einzelhandel) Innerstädtisch, (Einzelhandel) Gute bis sehr gute Stadtteillage, (Einzelhandel) Gute verkehrsorientierte Lage an Haupteinfallstraßen |
Basis Angaben | |
---|---|
Kaufpreis: | 10.000.000 € bis 30.000.000 € |
Objektarten: | (Einzelhandel) Solitärer Supermarkt, (Einzelhandel) Nahversorgungszentrum (kleines FMZ), (Einzelhandel) Hybrid-, City-Shopping-Center, (Einzelhandel) SB-Warenhaus, (Einzelhandel) Fachmarktzentrum |
Einstiegszeitpunkte: | Bestandsobjekt, Kurz vor Fertigstellung, Baugenehmigtes Projekt, Fertigstellung in > 12 Monaten, Vollvermieteter Forward Deal (Turnkey) |
Risikoklasse (erwarteter Kaufpreisfaktor) | Core Plus (little risk, Faktor:~16x ±2) |
Erweiterte Angaben | |
---|---|
Restlaufzeit der Mietverträge oder des Ankermietvertrags: | mindestens 12 Jahre |
Maximaler Kaufpreisfaktor bei Topobjekt: | 14,00 x |
Größe des kleinsten Objekts im Paket: | 1.500.000 € |
Vermietbare Fläche in m²: | mindestens 2000 m² |
Bodenrichtwert in € pro m²: | 0 € |
Minimale Einwohnerzahl oder Größe des Einzugsgebiets: | 15000 |
Regionen: | Westen, Berlin, Leipzig, Dresden, Deutschlandweit |
Andere Kriterien: | Share Deal ist erwünscht, Kein Teileigentum, Erbpacht ist OK, Objektalter nur kleiner 3 Jahre, Mieterbonität muss exzellent sein, Vollsortimenter, Keine Mischnutzung, Nur eingeschossig |
Länder: | Niederlande, Japan |