Inserent aus: Deutschland
Investor Bewertung | Anforderungsprofil / Objektdaten liegen vor | Kundentyp | Institutioneller Investor |
Basis Angaben | |
---|---|
Kaufpreis: | 5.000.000 € bis 40.000.000 € |
Objektarten: | (Büronutzung) Bürohaus, (Einzelhandel) Hybrid-, City-Shopping-Center, (Einzelhandel) Fachmarktzentrum, (Einzelhandel) Supermarkt mit geringer Mischnutzung, (Einzelhandel) Nahversorgungszentrum (kleines FMZ), (Einzelhandel) Einkaufszentrum, (Einzelhandel) Geschäftshaus, (Büronutzung) Bürohochhaus, (Büronutzung) Büro- und Verwaltungsgebäude, (Mischnutzung) Büro- und Geschäftshaus, (Mischnutzung) Büro-, Wohn- und Geschäftshaus |
Einstiegszeitpunkte: | Bestandsobjekt, Kurz vor Fertigstellung, Nach Baugenehm. nach 70% Vermietung |
Risikoklasse (erwarteter Kaufpreisfaktor) | Value Add (mittleres Risiko, Faktor:~13x ±2) |
Erweiterte Angaben | |
---|---|
Restlaufzeit der Mietverträge oder des Ankermietvertrags: | mindestens 5 Jahre |
Größe des kleinsten Objekts im Paket: | 5.000.000 € |
Maximal erlaubter Leerstand im Objekt: | 30,00% |
Bodenrichtwert in € pro m²: | 0 € |
Minimale Einwohnerzahl oder Größe des Einzugsgebiets: | 80000 |
Regionen: | Berlin, Leipzig, Schleswig-Holstein, Hamburg, Bremen, Hannover, Niedersachsen |
Andere Kriterien: | Mieterbonität muss exzellent sein, Moderne Gebäudekonfiguration, Flexibilität bei der Vermietbarkeit |
Lagen: | (Einzelhandel) Innerstädtisch |
Basis Angaben | |
---|---|
Kaufpreis: | 8.000.000 € bis 15.000.000 € |
Objektarten: | (Logistik- und Industrie) Logistik- und Produktionsobjekt, (Logistik- und Industrie) Distributionshalle, (Logistik- und Industrie) Umschlaghalle |
Einstiegszeitpunkte: | Bestandsobjekt, Kurz vor Fertigstellung, Projektpaket (Grundstück, Mietverträge, Planung) |
Risikoklasse (erwarteter Kaufpreisfaktor) | Value Add (mittleres Risiko, Faktor:~13x ±2) |
Erweiterte Angaben | |
---|---|
Restlaufzeit der Mietverträge oder des Ankermietvertrags: | mindestens 10 Jahre |
Größe des kleinsten Objekts im Paket: | 5.000.000 € |
Maximal erlaubter Leerstand im Objekt: | 20,00% |
Bodenrichtwert in € pro m²: | 0 € |
Minimale Einwohnerzahl oder Größe des Einzugsgebiets: | 80000 |
Regionen: | Berlin, Leipzig, Schleswig-Holstein, Hamburg, Bremen, Hannover, Niedersachsen |
Andere Kriterien: | Flexibilität bei der Vermietbarkeit, Moderne Gebäudekonfiguration |
Lagen: | (Einzelhandel) Stadtrandlagen und Lagen außerhalb der Stadt, (Einzelhandel) Verkehrsgünstige Lage auf dem Land |