Inserent aus: Deutschland
Investor Bewertung | LOI abgeschlossen | Kundentyp | Institutioneller Investor |
Basis Angaben | |
---|---|
Kaufpreis: | Mind. 2.000.000 € |
Objektarten: | (Einzelhandel) Fachmarkt (ohne Lebensmittler), (Einzelhandel) Fachmarktzentrum, (Einzelhandel) Baumarkt, (Einzelhandel) Nahversorgungszentrum (kleines FMZ), (Einzelhandel) SB-Warenhaus |
Einstiegszeitpunkte: | Nach Baugenehm. vor 70% Vermietung/Verkauf, Vor Baugenehmigung und nach 70% Vermietung, Vor Baugenehmigung und vor Vermietung/Verkauf, Revitalisierung/Sanierungsobjekte, Nach Baugenehm. nach 70% Vermietung, Baugenehmigtes Projekt, Fertigstellung in > 12 Monaten, Vollvermieteter Forward Deal (Turnkey), Projektpaket (Grundstück, Mietverträge, Planung) |
Risikoklasse (erwarteter Kaufpreisfaktor) | Value Add (mittleres Risiko, Faktor:~13x ±2) |
Erweiterte Angaben | |
---|---|
Restlaufzeit der Mietverträge oder des Ankermietvertrags: | 0 Jahre bis 3 Jahre |
Grösse des Grundstücks in m²: | 10000 m² bis 200000 m² |
Minimale Einwohnerzahl oder Größe des Einzugsgebiets: | 15000 |
Regionen: | Deutschlandweit |
Andere Kriterien: | Sonder- und Kerngebietsausweisung |
Lagen: | (Einzelhandel) Innerstädtisch, (Einzelhandel) Gute verkehrsorientierte Lage an Haupteinfallstraßen, (Einzelhandel) 1b Lage |
Basis Angaben | |
---|---|
Kaufpreis: | Mind. 2.000.000 € |
Objektarten: | (Einzelhandel) Geschäftshaus, (Büronutzung) Bürohaus, (Büronutzung) Büro- und Verwaltungsgebäude, (Büronutzung) Gewerbepark, (Logistik- und Industrie) Logistik- und Produktionsobjekt |
Einstiegszeitpunkte: | Nach Baugenehm. vor 70% Vermietung/Verkauf, Vor Baugenehmigung und nach 70% Vermietung, Vor Baugenehmigung und vor Vermietung/Verkauf, Revitalisierung/Sanierungsobjekte, Nach Baugenehm. nach 70% Vermietung |
Risikoklasse (erwarteter Kaufpreisfaktor) | Projektentwicklung (hohes Risiko, ~20% EK-Verzinsung, Faktor:~9x ±3) |
Erweiterte Angaben | |
---|---|
Restlaufzeit der Mietverträge oder des Ankermietvertrags: | mindestens 10 Jahre |
Grösse des Grundstücks in m²: | 1200 m² bis 200000 m² |
Minimale Einwohnerzahl oder Größe des Einzugsgebiets: | 200000 |
Regionen: | Deutschlandweit |
Andere Kriterien: | Sonder- und Kerngebietsausweisung, Umsatzkennziffer > 100, Kaufkraftkennziffer > 100, Zentralitätskennziffer > 100 |