Inserent aus: Deutschland
Investor Bewertung | Anforderungsprofil / Objektdaten liegen vor | Kundentyp | Institutioneller Investor |
Basis Angaben | |
---|---|
Kaufpreis: | 10.000.000 € bis 25.000.000 € |
Objektarten: | (Büronutzung) Bürohaus, (Mischnutzung) Büro- und Geschäftshaus, (Einzelhandel) Geschäftshaus, (Büronutzung) Büro- und Verwaltungsgebäude, (Mischnutzung) Büro- und Praxisgebäude, (Büronutzung) Bürogebäude mit Arztpraxen |
Einstiegszeitpunkte: | Revitalisierung/Sanierungsobjekte |
Risikoklasse (erwarteter Kaufpreisfaktor) | Opportunity (höheres Risiko, Faktor:~11x ±2) |
Erweiterte Angaben | |
---|---|
Restlaufzeit der Mietverträge oder des Ankermietvertrags: | mindestens 0 Jahre |
Größe des kleinsten Objekts im Paket: | 10.000.000 € |
Vermietbare Fläche in m²: | 2500 m² bis 8000 m² |
Minimale Einwohnerzahl oder Größe des Einzugsgebiets: | 400000 |
Regionen: | Berlin, Köln, Hamburg, Düsseldorf, Frankfurt, Wiesbaden, München, Stuttgart |
Andere Kriterien: | Kein Teileigentum, Mieterbonität muss exzellent sein, Geringe Mischnutzung im Objekt ist OK, Nur multi-tenant Objekte, Keine Spezial-oder Management-Immobilien |
Lagen: | (Büronutzung) Sehr gute innerstädtische Bürolagen, (Büronutzung) Gute innerstädtische Bürolagen, (Büronutzung) Innenstadtlagen, (Einzelhandel) Innerstädtisch |
Basis Angaben | |
---|---|
Kaufpreis: | 5.000.000 € bis 25.000.000 € |
Objektarten: | (Einzelhandel) Geschäftshaus, (Büronutzung) Bürohaus, (Büronutzung) Büro- und Verwaltungsgebäude, (Mischnutzung) Büro- und Geschäftshaus, (Mischnutzung) Büro- und Praxisgebäude |
Einstiegszeitpunkte: | Revitalisierung/Sanierungsobjekte |
Risikoklasse (erwarteter Kaufpreisfaktor) | Niedrigstpreis (sehr hohes Risiko, ~25% EK-Verzinsung, Faktor:~5x ±4) |
Erweiterte Angaben | |
---|---|
Vermietbare Fläche in m²: | 2500 m² bis 8000 m² |
Regionen: | Düsseldorf, Frankfurt, Köln, München, Berlin, Stuttgart |
Andere Kriterien: | Kein Teileigentum, Keine Spezial-oder Management-Immobilien |
Lagen: | (Einzelhandel) Innerstädtisch |
Basis Angaben | |
---|---|
Kaufpreis: | 10.000.000 € bis 25.000.000 € |
Objektarten: | (Büronutzung) Bürohaus, (Mischnutzung) Büro- und Geschäftshaus, (Einzelhandel) Geschäftshaus, (Büronutzung) Büro- und Verwaltungsgebäude, (Mischnutzung) Büro- und Praxisgebäude, (Büronutzung) Bürogebäude mit Arztpraxen |
Einstiegszeitpunkte: | Bestandsobjekt, Kurz vor Fertigstellung |
Risikoklasse (erwarteter Kaufpreisfaktor) | Opportunity (höheres Risiko, Faktor:~11x ±2) |
Erweiterte Angaben | |
---|---|
Restlaufzeit der Mietverträge oder des Ankermietvertrags: | mindestens 0 Jahre |
Größe des kleinsten Objekts im Paket: | 10.000.000 € |
Vermietbare Fläche in m²: | 2500 m² bis 8000 m² |
Minimale Einwohnerzahl oder Größe des Einzugsgebiets: | 400000 |
Regionen: | Berlin, Köln, Hamburg, Düsseldorf, Frankfurt, Wiesbaden, München, Stuttgart, Dresden |
Andere Kriterien: | Kein Teileigentum, Mieterbonität muss exzellent sein, Geringe Mischnutzung im Objekt ist OK, Nur multi-tenant Objekte, Keine Spezial-oder Management-Immobilien |
Lagen: | (Büronutzung) Sehr gute innerstädtische Bürolagen, (Büronutzung) Gute innerstädtische Bürolagen, (Büronutzung) Innenstadtlagen, (Einzelhandel) Innerstädtisch |