Inserent aus: Deutschland
Investor Bewertung | Anforderungsprofil / Objektdaten liegen vor | Kundentyp | Institutioneller Investor |
Basis Angaben | |
---|---|
Kaufpreis: | Mind. 15.000.000 € |
Objektarten: | (Büronutzung) Bürohaus, (Büronutzung) Bürohochhaus, (Büronutzung) Büro- und Verwaltungsgebäude |
Einstiegszeitpunkte: | Revitalisierung/Sanierungsobjekte, Projektpaket (Grundstück, Mietverträge, Planung), Nach Baugenehm. vor 70% Vermietung/Verkauf, Vor Baugenehmigung und vor Vermietung/Verkauf, Bestandsobjekt, Kurz vor Fertigstellung, Baugenehmigtes Projekt, Fertigstellung in > 12 Monaten, Vollvermieteter Forward Deal (Turnkey) |
Risikoklasse (erwarteter Kaufpreisfaktor) | Core (sehr geringes Risiko, Faktor:~20x ±6) |
Erweiterte Angaben | |
---|---|
Restlaufzeit der Mietverträge oder des Ankermietvertrags: | mindestens 6 Jahre |
Regionen: | Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Köln, München, Stuttgart |
Andere Kriterien: | Nur multi-tenant Objekte |
Basis Angaben | |
---|---|
Kaufpreis: | Mind. 15.000.000 € |
Objektarten: | (Einzelhandel) Geschäftshaus |
Einstiegszeitpunkte: | Revitalisierung/Sanierungsobjekte, Projektpaket (Grundstück, Mietverträge, Planung), Nach Baugenehm. vor 70% Vermietung/Verkauf, Vor Baugenehmigung und vor Vermietung/Verkauf, Bestandsobjekt, Kurz vor Fertigstellung, Baugenehmigtes Projekt, Fertigstellung in > 12 Monaten, Vollvermieteter Forward Deal (Turnkey) |
Risikoklasse (erwarteter Kaufpreisfaktor) | Core (sehr geringes Risiko, Faktor:~20x ±6), Core Plus (little risk, Faktor:~16x ±2) |
Erweiterte Angaben | |
---|---|
Restlaufzeit der Mietverträge oder des Ankermietvertrags: | mindestens 10 Jahre |
Regionen: | Berlin, Bonn, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Heidelberg, Karlsruhe, Köln, Mainz, Mannheim, München, Stuttgart, Wiesbaden |
Basis Angaben | |
---|---|
Kaufpreis: | Mind. 15.000.000 € |
Objektarten: | (Wohnnutzung) Wohnobjekt, (Wohnnutzung) Wohnungsanlage, Geschosswohnungsbau, (Wohnnutzung) Zinshaus/Renditeobjekt, (Wohnnutzung) Mehrfamilienhäuser bis ca. 15 WE |
Einstiegszeitpunkte: | Revitalisierung/Sanierungsobjekte, Projektpaket (Grundstück, Mietverträge, Planung), Nach Baugenehm. vor 70% Vermietung/Verkauf, Vor Baugenehmigung und vor Vermietung/Verkauf, Bestandsobjekt, Kurz vor Fertigstellung, Baugenehmigtes Projekt, Fertigstellung in > 12 Monaten, Vollvermieteter Forward Deal (Turnkey) |
Risikoklasse (erwarteter Kaufpreisfaktor) | Core (sehr geringes Risiko, Faktor:~20x ±6) |
Erweiterte Angaben | |
---|---|
Restlaufzeit der Mietverträge oder des Ankermietvertrags: | mindestens 0 Jahre |
Regionen: | Berlin, Bonn, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Heidelberg, Karlsruhe, Köln, Mainz, Mannheim, München, Stuttgart, Wiesbaden |
Basis Angaben | |
---|---|
Kaufpreis: | 10.000.000 € bis 60.000.000 € |
Objektarten: | (Einzelhandel) Fachmarktzentrum |
Einstiegszeitpunkte: | Bestandsobjekt, Revitalisierung/Sanierungsobjekte, Baugenehmigtes Projekt, Fertigstellung in > 12 Monaten, Vollvermieteter Forward Deal (Turnkey), Projektpaket (Grundstück, Mietverträge, Planung), Nach Baugenehm. nach 70% Vermietung |
Risikoklasse (erwarteter Kaufpreisfaktor) | Value Add (mittleres Risiko, Faktor:~13x ±2), Core Plus (little risk, Faktor:~16x ±2) , Core (sehr geringes Risiko, Faktor:~20x ±6) |
Erweiterte Angaben | |
---|---|
Restlaufzeit der Mietverträge oder des Ankermietvertrags: | mindestens 10 Jahre |
Vermietbare Fläche in m²: | mindestens 3000 m² |
Basis Angaben | |
---|---|
Kaufpreis: | Mind. 15.000.000 € |
Objektarten: | (Einzelhandel) Geschäftshaus, (Büronutzung) Bürohaus, (Büronutzung) Bürohochhaus, (Büronutzung) Büro- und Verwaltungsgebäude, (Mischnutzung) Büro- und Geschäftshaus |
Einstiegszeitpunkte: | Bestandsobjekt |
Risikoklasse (erwarteter Kaufpreisfaktor) | Core (sehr geringes Risiko, Faktor:~20x ±6) |
Erweiterte Angaben | |
---|---|
Restlaufzeit der Mietverträge oder des Ankermietvertrags: | mindestens 0 Jahre |
Minimale Einwohnerzahl oder Größe des Einzugsgebiets: | 8000000 |
Länder: | Frankreich, Großbritannien |
Basis Angaben | |
---|---|
Kaufpreis: | Mind. 15.000.000 € |
Objektarten: | (Büronutzung) Bürohaus, (Büronutzung) Bürohochhaus, (Büronutzung) Büro- und Verwaltungsgebäude |
Einstiegszeitpunkte: | Bestandsobjekt |
Risikoklasse (erwarteter Kaufpreisfaktor) | Core (sehr geringes Risiko, Faktor:~20x ±6) |
Erweiterte Angaben | |
---|---|
Restlaufzeit der Mietverträge oder des Ankermietvertrags: | mindestens 0 Jahre |
Länder: | Finnland, Frankreich, Luxemburg, Niederlande, Spanien |
Basis Angaben | |
---|---|
Kaufpreis: | Mind. 10.000.000 € |
Objektarten: | (Sonstige) Erbpacht Grundstücke |
Einstiegszeitpunkte: | Bestandsobjekt |
Risikoklasse (erwarteter Kaufpreisfaktor) | Core (sehr geringes Risiko, Faktor:~20x ±6) |
Erweiterte Angaben | |
---|---|
Restlaufzeit der Mietverträge oder des Ankermietvertrags: | mindestens 0 Jahre |
Andere Kriterien: | Nur/auch Erpachtangebote |